Зеленый полиэфирный диск
Порошковое покрытие, анодирование, E-покрытие, стыкуются края диска.
После удаления остатков нет.
| Артикул | Диаметр (мм) | К-во дисков в рулоне | |
| GPD005MM | 5 | 2.000 | |
| GPD006MM | 6 | 2.000 | |
| GPD007MM | 7 | 2.000 | |
| GPD008MM | 8 | 2.000 | |
| GPD009MM | 9 | 2.000 | |
| GPD010MM | 10 | 2.000 | |
| GPD012MM | 12 | 2.000 | |
| GPD012,7MM | 12,7 | 2.000 | |
| GPD015MM | 15 | 2.000 | |
| GPD018MM | 18 | 2.000 | |
| GPD019MM | 19 | 2.000 | |
| GPD020MM | 20 | 1.000 | |
| GPD022MM | 22 | 1.000 | |
| GPD025MM | 25 | 500 | |
| GPD030MM | 30 | 500 | |
| GPD035MM | 35 | 500 | |
| GPD040MM | 40 | 500 | |
| GPD045MM | 45 | 250 | |
| GPD046MM | 46 | 250 | |
| GPD050MM | 50 | 250 | |
| GPD055MM | 55 | 100 | |
| GPD060MM | 60 | 100 | |
| GPD065MM | 65 | 100 | |
| GPD070MM | 70 | 100 | |
| GPD075MM | 75 | 100 | |
| GPD080MM | 80 | 100 | |
| GPD085MM | 85 | 100 | |
| GPD090MM | 90 | 100 |
* Возможность заказать индивидуальные формы
CRM-форма появится здесь
© 2023 All rights reserved.